ГОСТ 25650-83
- 1. КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
- 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА
- 3. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
- 4. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ВЕТРУ
- 5. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО СОЛНЕЧНОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ
- 6. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО АТМОСФЕРНЫМ ОСАДКАМ
- 7. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ТУМАНАМ И МЕТЕЛЯМ
- 8. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ОБЛАЧНОСТИ
- 9. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО АТМОСФЕРНОМУ ДАВЛЕНИЮ
- 10. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО СОЧЕТАНИЯМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
- АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КЛИМАТ АНТАРКТИДЫ
РАЙОНИРОВАНИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
ГОСТ 25650-83
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды
ИСПОЛНИТЕЛИ
Л. С. Петров, канд. геогр. наук (руководитель темы); А. И. Воскресенский, канд. геогр. наук; Н. Н. Брязгин, канд. геогр. наук; Н. В. Колосова, канд. геогр. наук; М. С. Маршунова, канд. геогр. наук; В. В. Субботин; О. Л. Жукова, А. А. Мишин; Е. В. Уханова
ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды
Член Коллегии Ю. А. Хабаров
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам 25 февраля 1983 г. № 949
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
КЛИМАТ АНТАРКТИДЫ Районирование и статистические параметры климатических факторов для технических целей Climate of Antarctica. Regionalizing and statistical parameters of climatic factors for technical purposes | ГОСТ 25650-83 |
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 февраля 1983 г. № 949 срок введения установлен
с 01.01.84
Настоящий стандарт устанавливает климатическое районирование территории Антарктиды и статистические параметры климатических факторов, которые должны использоваться при установлении технических требований, выборе режимов испытаний, правил эксплуатации, хранения, транспортирования всех видов машин, приборов и других технических изделий (в дальнейшем изделий), предназначенных для эксплуатации в одном из климатических районов, установленных настоящим стандартом.
1. КЛИМАТИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
1.1. Климатическое районирование Антарктиды, установленное настоящим стандартом, является детализацией макроклиматического районирования земного шара по ГОСТ 15150-69.
1.2. Территория Антарктиды разделяется на макроклиматические районы с очень холодным (ОХЛ), холодным (ХЛ) и умеренным климатом (У).
В пределах макроклиматических районов выделены климатические районы, перечень и основные критерии которых приведены в табл. 1.
Географическое положение климатических районов схематически показано на чертеже.
Таблица 1
Макроклиматический район | Климатический район (представительный пункт) | Обозначение | Средняя температура воздуха, °С | Средняя относительная влажность воздуха летом, % | Число дней в году с температурой воздуха ниже | Число дней в году со скоростью ветра более 15 м/с | ||
Июль | Январь | минус 60 °С | минус 45 °С | |||||
Очень холодный | Очень холодный со слабым и умеренным ветром (Восток, Амундсен-Скотт) | ОХЛ1 | От -40 до -70 | От -20 до -32 | 70 и более | От 50 до 220 | От 250 до 300 | От 5 до 10 |
Очень холодный с сильным ветром (Бэрд) | ОХЛ2 | От -35 до -50 | От –16 до -25 | 70 и более | От 10 до 50 | От 150 до 250 | От 10 до 70 | |
Холодный | Холодный с сильным ветром (Пионерская, Мицухо) | ХЛ1 | От –30 до -45 | От -4 до -20 | 70 и более | От 1 до 20 | От 100 до 200 | От 20 до 100 |
Холодный с умеренным ветром (Халли) | ХЛ2 | От –30 до -40 | От -3 до -15 | 70 и более | Нет | От 1 до 20 | От 20 до 50 | |
Умеренный | Умеренный с очень сильным ветром (Мирный, Молодежная) | У1 | От -15 до -30 | От 0 до -4 | 60 и более | Нет | Нет | От 50 до 300 |
Умеренный с умеренным ветром и высокой влажностью (Аделейд-Айленд, Беллинсгаузен) | У2 | От -7 до -35 | От 2 до -4 | 80 и более | Нет | Нет | От 50 до 100 |
Районирование территории Антарктиды по воздействию климата на технические изделия и материалы
- Граница макроклиматических районов
- - Граница климатических районов
● Представительныйпункт
Микроклиматический район | Климатический район | Обозначение |
Очень холодный | Очень холодный со слабым и умеренным ветром | ОХЛ1 |
Очень холодный с сильным ветром | ОХЛ2 | |
Холодный | Холодный с сильным ветром | ХЛ1 |
Холодный с умеренным ветром | ХЛ2 | |
Умеренный | Умеренный с очень сильным ветром | У1 |
Умеренный с умеренным ветром и высокой влажностью | У2 |
1.3. В качестве основных климатических факторов при районировании территории Антарктиды приняты температура, относительная влажность воздуха и скорость ветра.
1.4. Для каждого из климатических районов выделены представительные пункты, указанные в табл. 1.
Данные этих пунктов характеризуют климатический район по средним и предельным значениям большинства климатических факторов.
В связи со сравнительно малой изменчивостью значений основных климатических факторов по площади районов экстремальные пункты не выделялись.
Основная информация представлена многолетними данными (20-25 лет). Исключение составляют пункты Пионерская и Мицухо, информация по которым рассчитана за периоды 2 и 6 лет соответственно.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА
2.1. Статистические характеристики распределения температуры воздуха за год, полученные по срочным наблюдениям, приведены в табл. 2.
Таблица 2
Климатический район | Пункт | Статистические характеристики распределения температуры воздуха | |||
Среднее значение, °С | Стандартное отклонение, °С | Коэффициент асимметрии | Коэффициент эксцесса | ||
Очень холодный со слабым и умеренным ветром | Восток | -55,4 | 14,8 | 0,43 | -0,98 |
Амундсен-Скотт | -49,3 | 13,8 | 0,36 | -0,93 | |
Очень холодный с сильным ветром | Бэрд | -27,6 | 11,6 | -0,25 | -0,79 |
Холодный с сильным ветром | Пионерская | -38,0 | 10,8 | 0,02 | -0,72 |
Холодный с умеренным ветром | Халли | -18,5 | 11,1 | -0,28 | -0,88 |
Умеренный с очень сильным ветром | Мирный | -11,4 | 7,7 | -0,28 | -0,60 |
Молодежная | -11,0 | 8,0 | -0,25 | -0,56 | |
Умеренный с умеренным ветром и высокой влажностью | Аделейд-Айленд | -4,8 | 6,6 | -1,06 | 1,16 |
Беллинсгаузен | -2,7 | 5,2 | -1,08 | 0,99 |
2.2. Средняя температура воздуха по месяцам и ее стандартное отклонение приведены в табл. 3.
2.3. Суточный ход температуры воздуха по месяцам по четырехсрочным наблюдениям приведен в табл. 4.
Утренними считаются наблюдения, проводившиеся в период с 6 до 9 ч, дневными - с 12 до 15 ч, вечерними - с 18 до 21 ч и ночными - с 0 до 3 ч местного среднего солнечного времени.
2.4. Абсолютный минимум и максимум температуры воздуха, зарегистрированные за весь период наблюдений, и предельные значения годовых минимумов и максимумов температуры воздуха при различной вероятности их появления, приведены в табл. 5.
Например, при вероятности 0,1 соответствующие значения годовых минимумов (равных и менее) и максимумов (равных и более) возможны в среднем один раз в 10 лет.
2.5. Распределение суточных перепадов температуры по интервалам, а также максимальное и среднее значение суточного перепада за весь период наблюдений приведены в табл. 6.
Среднее за год число дней с сочетаниями суточных перепадов температуры воздуха и среднесуточных значений приведены в табл. 7.
2.6. Среднее число дней с переходом температуры через 0 °С по месяцам и за год приведено в табл. 8.
Распределение непрерывной продолжительности периодов с положительной и отрицательной температурой воздуха по месяцам, максимальная и средняя непрерывная продолжительность приведены в табл. 9.
2.7. Среднее за год распределение по градациям (через 5 °С) температуры воздуха по срочным наблюдениям приведено в табл. 10.
2.8. Эмпирическое распределение температуры воздуха по срочным наблюдениям в совокупности за год в очень холодном и холодном макроклиматических районах, а также в умеренном с очень сильным ветром (У1) климатическом районе характеризуется бимодальным распределением. Для умеренного с умеренным ветром и высокой влажностью (У2) климатического района характерно логарифмически-нормальное распределение.
Аналитические выражения теоретических распределений приведены в справочном приложении.
Таблица 3
Климатический район | Пункт | Параметры | Средняя температура воздуха | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
Очень холодный со слабым и умеренным ветром | Восток | -32,2 | -44,2 | -58,0 | -64,9 | -65,8 | -65,3 | -67,2 | -68,6 | -66,4 | -57,1 | -43,3 | -32,2 | |
σ | 1,6 | 1,3 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | ||
Амундсен-Скотт | -28,0 | -40,3 | -54,4 | -57,3 | -57,3 | -57,9 | -60,1 | -59,4 | -59,0 | -50,7 | -38,7 | -28,0 | ||
σ | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 2,2 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | ||
Очень холодный с сильным ветром | Бэрд | -14,4 | -18,8 | -27,4 | -29,9 | -31,9 | -34,4 | -35,8 | -36,8 | -36,6 | -30,2 | -21,0 | -14,5 | |
σ | 1,5 | 3,8 | 2,5 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 3,4 | 3,8 | 3,7 | 2,8 | 1,7 | 1,4 | ||
Холодный с сильным ветром | Пионерская | -23,3 | -32,4 | -38,3 | -39,2 | -42,6 | -46,1 | -47,3 | -48,3 | -44,4 | -39,4 | -31,5 | -23,1 | |
Мицухо | -19,0 | -24,4 | -31,6 | -36,6 | -37,7 | -40,4 | -39,4 | -39,8 | -38,5 | -34,6 | -24,5 | -18,1 | ||
Холодный с умеренным ветром | Халли | -4,8 | -10,0 | -16,4 | -20,1 | -23,9 | -25,5 | -29,2 | -28,9 | -26,1 | -19,2 | -11,8 | -5,4 | |
σ | 0,9 | 1,2 | 2,3 | 2,8 | 4,1 | 3,6 | 2,8 | 4,0 | 3,2 | 2,6 | 1,1 | 1,1 | ||
Умеренный с очень сильным ветром | Мирный | -1,6 | -5,3 | -10,1 | -13,9 | -15,3 | -15,4 | -17,1 | -17,5 | -17,4 | -13,5 | -7,1 | -2,4 | |
σ | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 2,0 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,8 | 2,6 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | ||
Молодежная | -0,4 | -4,1 | -8,4 | -11,5 | -14,0 | -16,7 | -18,3 | -18,8 | -17,7 | -13,6 | -6,7 | -1,3 | ||
σ | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 2,3 | 2,6 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 0,9 | ||
Умеренный с умеренным ветром и высокой влажностью | Аделейд-Айленд | 0,6 | 0,0 | -1,6 | -4,6 | -6,5 | -8,8 | -9,7 | -11,3 | -8,0 | -5,3 | -2,3 | 0,1 | |
σ | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 2,4 | 2,4 | 1,0 | 0,6 | ||
Беллинсгаузен | 1,1 | 1,2 | 0,1 | -1,6 | -4,3 | -6,3 | -7,0 | -7,4 | -4,4 | -2,4 | -1,1 | 0,3 | ||
σ | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 1,8 | 1,5 | 1,1 | 0,6 | 0,5 |
Таблица 4
Климатический район | Пункт | Время суток | Суточный ход температуры воздуха по месяцам, °С | |||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||
Очень холодный со слабым и умеренным ветром | Восток | Утро | -34,5 | -47,1 | -60,0 | -65,0 | -65,8 | -65,3 | -67,2 | -68,7 | -67,7 | -59,1 | -45,5 | -34,2 |
День | -29,2 | -40,3 | -54,9 | -64,2 | -65,8 | -65,3 | -67,2 | -68,4 | -64,0 | -52,6 | -39,1 | -28,9 | ||
Вечер | -29,3 | -41,2 | -57,2 | -65,1 | -65,8 | -65,3 | -67,2 | -68,6 | -66,4 | -55,3 | -40,4 | -29,4 | ||
Ночь | -35,7 | -48,1 | -59,9 | -65,1 | -65,9 | -65,2 | -67,3 | -68,7 | -67,7 | -61,2 | -48,1 | -36,4 | ||
Холодный с сильным ветром | Пионерская | Утро | -25,9 | -35,4 | -40,5 | -39,6 | -42,7 | -46,1 | -47,4 | -48,5 | -45,8 | -42,0 | -34,2 | -25,1 |
День | -20,6 | -29,5 | -35,8 | -38,6 | -42,6 | -46,1 | -47,1 | -47,7 | -42,5 | -36,9 | -27,8 | -20,5 | ||
Вечер | -20,8 | -30,0 | -37,2 | -39,4 | -42,7 | -46,3 | -47,3 | -48,4 | -43,8 | -37,4 | -28,5 | -20,6 | ||
Ночь | -26,0 | -34,6 | -39,6 | -39,3 | -42,2 | -45,9 | -47,5 | -48,7 | -45,4 | -41,6 | -35,3 | -26,1 | ||
Умеренный с очень сильным ветром | Мирный | Утро | -2,7 | -6,9 | -11,4 | -14,3 | -15,4 | -15,6 | -17,5 | -17,7 | -18,2 | -14,9 | -8,4 | -3,4 |
День | -0,3 | -3,5 | -8,5 | -13,1 | -15,0 | -15,4 | -16,7 | -17,0 | -16,2 | -11,5 | -5,1 | -1,0 | ||
Вечер | -0,5 | -4,1 | -9,6 | -13,9 | -15,5 | -15,4 | -17,4 | -17,5 | -17,3 | -12,6 | -5,8 | -1,2 | ||
Ночь | -3,0 | -6,6 | -10,9 | -14,2 | -15,3 | -15,4 | -16,6 | -17,6 | -18,0 | -14,8 | -8,9 | -4,1 | ||
Умеренный с умеренным ветром и высокой влажностью | Беллинсгаузен | Утро | 0,9 | 1,1 | 0,0 | -1,9 | -4,4 | -6,4 | -7,0 | -7,3 | -4,6 | -2,4 | -1,0 | 0,3 |
День | 2,6 | 1,9 | 0,6 | -1,5 | -4,1 | -6,3 | -6,8 | -6,6 | -3,8 | -1,9 | -0,6 | 0,9 | ||
Вечер | 0,8 | 1,1 | 0,2 | -1,8 | -4,2 | -6,3 | -7,1 | -7,1 | -4,5 | -2,6 | -1,2 | 0,2 | ||
Ночь | 0,2 | 0,6 | -0,3 | -1,9 | -4,3 | -6,3 | -7,0 | -7,3 | -4,8 | -2,8 | -1,6 | -0,3 |
Таблица 5
Климатический район | Пункт | Температура воздуха, °С | |||||||||
Абсолютный минимум | Минимум указанный и более низкий при вероятности | Абсолютный максимум | Максимум указанный и более высокий при вероятности | ||||||||
0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,50 | ||||
Очень холодный со слабым и умеренным ветром | Восток Амундсен | -88,3 | -88 | -87 | -85 | -83 | -13,2 | -14 | -16 | -19 | -21 |
Скотт | -80,5 | -80 | -79 | -77 | -76 | -15,0 | -15 | -16 | -17 | -19 | |
Очень холодный с сильным ветром | Бэрд | -62,8 | -62 | -62 | -61 | -59 | -0,6 | -1 | -1 | -3 | -5 |
Холодный с умеренным ветром | Халли | -55,3 | -55 | -54 | -52 | -50 | 2,8 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Умеренный с очень сильным ветром | Мирный | -40,3 | -39 | -38 | -37 | -35 | 6,8 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Молодежная | -42,0 | -42 | -40 | -37 | -36 | 9,0 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
Умеренный с умеренным ветром и высокой влажностью | Беллинсгаузен | -29,6 | -29 | -28 | -26 | -24 | 8,7 | 8 | 8 | 7 | 5 |
Таблица 6
Климатический район | Пункт | Распределение суточных перепадов температуры воздуха, % | ||||||||||||
Суточный перепад температуры воздуха, °С | Максимальный перепад в °С | Средний перепад в °С | ||||||||||||
0-1 | 1-4 | 4-7 | 7-10 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-22 | 22-25 | 25-28 | 28 и более | ||||
Очень холодный со слабым и умеренным ветром | Восток | 0,1 | 11,5 | 20,8 | 26,8 | 27,1 | 10,0 | 2,3 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 36,8 | 8,9 |
Холодный с сильным ветром | Пионерская | 0,2 | 17,5 | 28,6 | 27,4 | 19,6 | 4,3 | 1,2 | 0,8 | 0,4 | ● | 27,0 | 7,6 | |
Умеренный с очень сильным ветром | Мирный | 0,2 | 23,9 | 38,5 | 26,9 | 8,4 | 1,5 | 0,5 | 0,1 | ● | 22,2 | 6,4 | ||
Молодежная | ● | 14,8 | 40,2 | 32,5 | 9,1 | 2,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 24,3 | 6,8 | |||
Умеренный с умеренным ветром и высокой влажностью | Беллинсгаузен | 0,9 | 54,0 | 27,2 | 11,6 | 4,0 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 20,0 | 4,7 |
Примечание. Знак ● означает повторяемость 0,05 % или менее.
Таблица 7
Климатический район, пункт | Среднее за год число дней с сочетаниями суточных перепадов температуры воздуха и ее средних суточных значений, сут | ||||||||||||||||||||
Перепад температуры воздуха, °С | Средняя суточная температура воздуха, °С | ||||||||||||||||||||
От -89,9 до -85,0 | От -84,9 до -80,0 | От -79,9 до -75,0 | От -74,9 до -70,0 | От -69,9 до -65,0 | От -64,9 до -60,0 | От -59,9 до -55,0 | От -54,9 до -50,0 | От -49,9 до -45,0 | От -44,9 до -40,0 | От -39,9 до -35,0 | От -34,9 до -30,0 | От -29,9 до -25,0 | От -24,9 до -20,0 | От -19,9 до -15,0 | От -14,9 до -10,0 | От -9,9 до -5,0 | От -4,9 до -0,1 | От 0,0 до 4,9 | От 5,0 до 9,9 | ||
Очень холодный со слабым и умеренным ветром Восток | От 0 до 4 | 0,1 | 0,9 | 8,0 | 20,2 | 18,5 | 10,8 | 3,8 | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | |||||||
От 5 до 9 | 0,6 | 4,0 | 15,4 | 26,7 | 24,2 | 17,8 | 11,8 | 7,5 | 6,8 | 9,3 | 21,2 | 7,0 | 0,2 | ||||||||
От 10 до 14 | 0,1 | 0,1 | 2,7 | 8,5 | 11,0 | 15,5 | 12,4 | 16,2 | 18,2 | 17,2 | 19,4 | 5,0 | |||||||||
От 15 до 19 | 0,1 | 0,6 | 1,6 | 2,8 | 3,2 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 0,9 | 0,5 | |||||||||||
От 20 до 24 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | |||||||||||||||
От 25 до 29 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||
От 30 до 34 | 0,1 | 0,1 | |||||||||||||||||||
Холодный с сильным ветром Пионерская | От 0 до 4 | 1,0 | 8,5 | 25,0 | 19,0 | 19,0 | 10,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||||||
От 5 до 9 | 0,5 | 3,5 | 11,5 | 27,5 | 33,0 | 38,2 | 22,0 | 20,5 | 21,0 | 5,5 | |||||||||||
От 10 до 14 | 1,5 | 2,5 | 6,5 | 12,0 | 21,0 | 21,0 | 14,5 | ||||||||||||||
От 15 до 19 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | |||||||||||||||
Умеренный с очень сильным ветром Мирный | От 0 до 4 | 0,4 | 4,5 | 11,8 | 17,0 | 24,8 | 36,5 | 39,2 | 6,7 | ||||||||||||
От 5 до 9 | 0,8 | 5,4 | 23,4 | 37,9 | 46,5 | 37,9 | 33,3 | 3,3 | |||||||||||||
От 10 до 14 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 4,3 | 7,1 | 9,9 | 6,5 | 3,4 | 0,1 | ||||||||||||
От 15 до 19 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | ||||||||||||||
От 20 до 24 | 0,1 | 0,6 | 2,0 | 7,8 | 15,8 | 16,8 | 25,5 | 24,8 | 7,4 | ||||||||||||
Молодежная | От 0 до 4 | 0,1 | 0,8 | 6,6 | 21,4 | 42,6 | 47,1 | 42,8 | 44,3 | 14,5 | 0,1 | ||||||||||
От 5 до 9 | 0,2 | 1,7 | 5,8 | 8,5 | 10,3 | 7,7 | 3,2 | 0,9 | |||||||||||||
От 10 до 14 | 0,1 | 0,5 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 0,1 | |||||||||||||||
От 15 до 19 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | ||||||||||||||||||
От 20 до 24 | 0,2 | 3,4 | 7,9 | 17,9 | 121,8 | 106,9 | 0,1 | ||||||||||||||
Умеренный с умеренным ветром и высокой влажностью Беллинсгаузен | От 0 до 4 | 0,1 | 0,2 | 2,9 | 12,1 | 24,1 | 38,5 | 6,9 | |||||||||||||
От 5 до 9 | 0,1 | 1,3 | 5,7 | 8,1 | 4,2 | 0,2 | |||||||||||||||
От 10 до 14 | 0,4 | 0,6 | 1,4 | 0,2 | |||||||||||||||||
От 15 до 19 |
Таблица 8
Климатический район | Пункт | Среднее число дней с переходом температуры воздуха через 0 °С по месяцам и за год, сут | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год | ||
Очень холодный со слабым и умеренным ветром | Восток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амундсен-Скотт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Очень холодный с сильным ветром | Бэрд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Холодный с сильным ветром | Пионерская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мицухо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Умеренный с очень сильным ветром | Мирный | 21,4 | 6,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 | 18,1 | 48,9 |
Молодежная | 25,9 | 18,2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,8 | 24,1 | 75,0 | |
Умеренный с умеренным ветром и высокой влажностью | Беллинсгаузен | 15,8 | 12,0 | 16,5 | 14,8 | 9,6 | 5,8 | 5,4 | 4,8 | 9,0 | 12,8 | 19,7 | 21,7 | 147,9 |
Таблица 9
Климатический район, пункт | Распределение непрерывной продолжительности периодов с положительной (а) и отрицательной (б) температурой воздуха, % | Максимальная непрерывная продолжительность, ч | Средняя непрерывная продолжительность, ч | ||||||||||||||
Месяц | Обозначение | Общее число периодов | Непрерывная продолжительность, ч | ||||||||||||||
1-3 | 4-6 | 7-12 | 13-18 | 19-24 | 25-48 | 49-72 | 73-120 | более 120 | |||||||||
Умеренный с очень сильным ветром Мирный | I | а | 22,6 | 43,3 | 7,1 | 32,7 | 8,0 | 2,6 | 1,8 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 135 | 10 | |||
б | 22,8 | 25,5 | 7,9 | 12,3 | 26,3 | 5,3 | 14,9 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 309 | 22 | |||||
II | а | 7,6 | 60,6 | 15,8 | 21,0 | 2,6 | 14 | 4 | |||||||||
б | 8,6 | 23,3 | 2,3 | 25,6 | 11,6 | 11,6 | 7,0 | 2,3 | 16,3 | 576 | 75 | ||||||
III-Х | а | Периоды с положительной температурой отсутствуют | |||||||||||||||
б | |||||||||||||||||
XI | а | 4,0 | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 11 | 4 | ||||||||||
б | 4,8 | 20,9 | 8,3 | 12,5 | 8,3 | 12,5 | 4,2 | 8,3 | 25,0 | 671 | 116 | ||||||
а | 23,4 | 47,0 | 12,0 | 17,9 | 12,8 | 6,0 | 4,3 | 38 | 7 | ||||||||
б | 23,8 | 39,6 | 5,9 | 16,8 | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 1,7 | 5,0 | 355 | 24 | |||||
Молодежная | I | а | 29,2 | 26,7 | 8,2 | 27,4 | 24,0 | 8,2 | 4,1 | 1,4 | 108 | 12 | |||||
б | 29,0 | 23,4 | 11,0 | 25,5 | 22,8 | 6,9 | 6,9 | 1,4 | 2,1 | 97 | 13 | ||||||
II | а | 9,2 | 43,5 | 23,9 | 32,6 | 12 | 5 | ||||||||||
б | 10,0 | 18,0 | 8,0 | 26,0 | 12,0 | 16,0 | 6,0 | 14,0 | 436 | 63 | |||||||
III-Х | а | Периоды с положительной температурой отсутствуют | |||||||||||||||
б | |||||||||||||||||
XI | а | 5,2 | 23,1 | 19,2 | 30,8 | 19,2 | 7,7 | 20 | 9 | ||||||||
б | 5,6 | 25,0 | 14,2 | 25,0 | 3,6 | 7,1 | 3,6 | 3,6 | 17,9 | 617 | 121 | ||||||
XII | а | 27,8 | 28,0 | 14,4 | 26,0 | 23,7 | 4,3 | 2,9 | 0,7 | 65 | 9 | ||||||
б | 27,6 | 20,3 | 6,5 | 24,6 | 26,1 | 8,7 | 8,7 | 0,8 | 1,4 | 2,9 | 183 | 18 | |||||
Умеренный с умеренным ветром и высокой влажностью Беллинсгаузен | I | а | 18,0 | 26,6 | 4,4 | 16,7 | 18,9 | 6,7 | 7,8 | 4,4 | 6,7 | 7,8 | 405 | 35 | |||
б | 17,0 | 41,1 | 14,1 | 29,4 | 10,6 | 2,4 | 2,4 | 43 | 7 | ||||||||
II | а | 12,2 | 18,0 | 4,9 | 11,5 | 16,4 | 11,5 | 6,6 | 9,8 | 9,8 | 11,5 | 313 | 48 | ||||
б | 11,4 | 50,8 | 10,5 | 29,8 | 3,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 121 | 8 | |||||||
III | а | 19,2 | 32,4 | 7,3 | 12,5 | 10,4 | 3,1 | 17,7 | 6,2 | 6,2 | 4,2 | 150 | 27 | ||||
б | 19,0 | 41,0 | 12,6 | 14,7 | 11,6 | 4,2 | 13,7 | 1,1 | 1,1 | 73 | 12 | ||||||
IV | а | 15,2 | 31,6 | 10,5 | 11,8 | 10,5 | 5,3 | 15,8 | 7,9 | 5,3 | 1,3 | 176 | 22 | ||||
б | 15,4 | 32,4 | 15,6 | 10,4 | 6,5 | 3,9 | 15,6 | 5,2 | 7,8 | 2,6 | 238 | 24 | |||||
V | а | 13,8 | 34,8 | 14,5 | 14,5 | 13,0 | 8,7 | 11,6 | 2,9 | 64 | 12 | ||||||
б | 14,2 | 39,5 | 7,0 | 2,8 | 5,6 | 11,3 | 7,0 | 8,4 | 5,6 | 12,8 | 332 | 40 | |||||
VI | а | 6,2 | 64,6 | 9,7 | 12,9 | 6,4 | 6,4 | 38 | 6 | ||||||||
б | 7,0 | 25,7 | 14,2 | 8,6 | 2,9 | 2,9 | 5,7 | 5,7 | 8,6 | 25,7 | 443 | 97 | |||||
VII | а | 2,2 | 90,9 | 9,1 | 8 | 3 | |||||||||||
б | 3,0 | 26,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 53,2 | 744 | 246 | |||||||||
VIII | а | 3,0 | 53,3 | 20,0 | 6,7 | 20,0 | 17 | 6 | |||||||||
б | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 40,0 | 741 | 182 | |||||||
IX | а | 10,0 | 56,0 | 12,0 | 8,0 | 14,0 | 6,0 | 4,0 | 32 | 7 | |||||||
